Tenismanul român Marius Copil a reușit un salt de 16 locuri și se află pe poziția a 183-a în clasamentul jucătorilor profesioniști (ATP), dat publicității luni.
Adrian Ungur a urcat și el cinci trepte și se află pe locul 192.
Lider incontestabil este sârbul Novak Djokovic, urmat de scoțianul Andy Murray și de elvețianul Roger Federer, nefiind nicio schimbare în ”top ten” față de săptămâna precedentă.
La dublu, Horia Tecău este în continuare al treilea, în timp ce Florin Mergea a coborât un loc și este acum pe 14.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 16.540 puncte
2 (2). Andy Murray (Marea Britanie) 7.815
3 (3). Roger Federer (Elveția) 7.695
4 (4). Stanislas Wawrinka (Elveția) 6.370
5 (5). Rafael Nadal (Spania) 4.955
6 (6). Kei Nishikori (Japonia) 4.490
7 (7). Tomas Berdych (Cehia) 3.630
8 (8). David Ferrer (Spania) 3.370
9 (9). Jo-Wilfried Tsonga (Franța) 3.130
10 (10). Richard Gasquet (Franța) 2.840
……………………………………………………….
183 (199). Marius Copil 298
192 (197). Adrian Ungur 282
353 (358). Victor Hănescu 132
404 (408). Petru-Alexandru Luncanu 108
428 (430). Dragoș Dima 99 etc.
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Jamie Murray (Marea Britanie) 7.415 puncte
2 (2). Marcelo Melo (Brazilia) 7.410
3 (3). Horia Tecău 6.530
4 (4). Jean-Julien Rojer (Olanda) 6.530
5 (5). Nicolas Mahut (Franța) 6.490
6 (7). Bob Bryan (SUA) 6.190
7 (8). Mike Bryan (SUA) 6,190
8 (6). Pierre-Hugues Herbert (Franța) 6.005
9 (9). Ivan Dodig (Croația) 5.375
10 (10). John Peers (Australia) 5.150
11 (11). Rohan Bopanna (India) 5.020
12 (12). Bruno Soares (Brazilia) 4.980
13 (14). Daniel Nestor (Canada) 4.720
14 (13). Florin Mergea 4.705 etc.
Sursa: Agerpres