Cei peste 100.000 de studenti din Bucuresti, inscrisi la studii de licenta in cadrul universitatilor de stat, platesc in medie circa 4.000 lei pentru fiecare an de scolarizare, potrivit datelor furnizate de principalele institutii de invatamant din Capitala.
Cea mai scumpa facultate ramane cea de Film din cadrul Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografie I.L. Caragiale, cu o taxa anuala de scolarizare de 19.100 lei (4.100 euro). La mare distanta, pe locul al doilea, se afla facultatea de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila, unde studentii la licenta platesc 9.000 de lei pe an.
Facultatile din cadrul Universitatii de Arhitectura se inscriu in randul institutiilor de invatamant scumpe, cu taxe anuale ce variaza in general intre 5.000 si 6.000 de lei, in vreme ce facultatile din Universitatea Bucuresti au in general costuri usor sub medie.
Cele mai mici taxe sunt platite de studentii de la Universitatea Nationala de Aparare Carol I (2.200 lei/an), precum si de cei de la SNSPA, cu mentiunea ca in cazul acestora din urma Decanatele au politici speciale in stabilirea taxelor pentru cea de-a doua specializare scrie wall-street.ro
Institutia de invatamant | Facultatea/specializarea | Taxa scolarizare (lei/an) |
---|---|---|
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale | Film | 19.100 |
Teatru | 6.000 | |
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila | Medicina | 9.000 |
Moase si asistenta medicala | 6.000 | |
Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu | Arhitectura | 6.000* |
Arhitectura de interior | 5.000** | |
Design de produs | 5.000** | |
Mobilier | 3.000 | |
Proiectare si planificare urbana | 5.000** | |
Amenajarea si planificarea peisajului | 5.000** | |
Urbanism si administrarea teritoriului – Sibiu | 3.000 | |
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti | Facultatea de Inginerie in Limbi Straine | 4.500 |
Toate celelalte facultati | 4.200 | |
Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti | Toate facultatile | 4.200 |
Universitatea din Bucuresti | Matematica si informatica | 4.000 Anul I / 3.600 Anul II / 3.100 Anii III-IV |
Drept | 3.400 | |
Bilogie | 3.200 Anul I / 3.100 Anii II-III | |
Limbi straine | 3.200 | |
Chimie | 3.100 | |
Filosofie | 3.100 | |
Geografie, geologie si geofizica | 3.100 | |
Istorie | 3.100 | |
Jurnalism | 3.100 | |
Litere | 3.100 | |
Psihologie si stiintele educatiei | 3.100 | |
Sociologie si asistenta sociala | 3.100 | |
Teologie ortodoxa | 3.100 | |
Teologie baptista | 3.100 | |
Administratie si afaceri | 3.100 | |
Fizica | 3.000 | |
Stiinte politice | 3.000 | |
Teologie romano catolica | 2.500 | |
Universitatea Politehnica din Bucuresti | Facultati cu predare in limba romana | 4.000 |
Facultati cu predare in limbi straine | 4.500 | |
Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport | Toate facultatile | 3.200 |
Academia de Studii Economice | Toate facultatile | 3.500 |
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara | Agricultura / Biologie / Silvicultura | 2.800 |
Horticultura / Peisagistica | 2.800 / 3.000 | |
Zootehnie / Cinegetica /Protectia consumatorului si a mediului | 2.800 | |
Medicina veterinara | 5.200 | |
Controlul si expertiza produselor alimentare | 3.200 | |
Imbunatatiri funciare / Masuratori terestre si cadastru | 2.800 / 3.000 | |
Biotehnologii agricole | 2.800 | |
Inginerie economica | 2.800 | |
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative | Toate facultatile | 2.200*** |
Universitatea Nationala de Aparare Carol I | Toate facultatile | 2.200 |
* 6.000 lei/an in anii de studiu I si II, respectiv 4.800 lei/an in anul III de studiu si in anii ulteriori
** 5.000 lei/an in anii de studiu I si II, respectiv 4.800 lei/an in anul III de studiu si in anii ulteriori
*** Decanatele vor avea politici speciale pentru. a II-a specializare in SNSPA, precum si in stabilirea taxei de anuale scolarizare
**** Sumele sunt aferente cursurilor cu frecventa zilnica.